La calidad de la construcción es nivel medio, con edificaciones de 10 a 25 años de antigüedad. Se encuentra renovado alrededor de un 25 %. Las nuevas construcciones representan, aproximadamente el 25% del total.
				El nivel socio-económico predominante de los habitantes del entorno es medio.
				El uso dominante del entorno es de industrial en edificios con un número de plantas, entre 1 y 2.
				El equipamiento comercial es suficiente en el centro de la población. La actividad industrial más frecuente en las naves del entorno es ligera , con una superficie media de 500 m2 a 1000 m2. La densidad de naves en la zona es media con un grado de ocupación superior al 75 % localizados fundamentalmente en varias calles paralelas y adyacentes.
				Localización de la nave en el polígono industrial Zona Hermética de Sabadell.
				Existencia de inmuebles singulares próximos con capacidad de atracción: Sí
			
				Identificación
				Uso principal del Inmueble: Nave
				Espacio Industrial Uso terciario adicional: Oficina.
				Estado del inmueble
				El inmueble se encuentra terminado.
				Destino: NAVE INDUSTRIAL
				Localización
				Situación: RAIMON CASELLES,N°-32-34
				Localidad: SABADELL
				Provincia: BARCELONA
				Código Postal: 08205
				Nombre del polígono: Can Feu
				Datos superfície
				Superficie Planta Baja, 1974,02 m2
				Dos plantas de oficinas, de 420 m2,
				Planta sótano, de 1318,40m2.
				Total Superficie = 4.132,42
			
				INFRAESTRUCTURAS
				Dispone de infraestructuras con un grado de desarrollo suficiente en un buen estado de conservación.
				Evacuación de aguas por red general.
				Abastecimiento de aguas por red general.
				Existe suministro eléctrico.
				El alumbrado público es suficiente.
				Las vías de acceso están pavimentadas.
				EQUIPAMIENTO BÁSICO Y COMUNICACIONES
				El equipamiento escolar es suficiente y cercano.
				los centros sanitarios cubren las necesidades de la población; con suficientes instalaciones lúdicas.
				Las comunicaciones son normales con suficientes transportes públicos, existiendo dificultad de aparcamiento en superficie.
			
				TERRENO
				Características físicas
				El equipamiento escolar es suficiente y cercano.
				los centros sanitarios cubren las necesidades de la población; con suficientes instalaciones lúdicas.
				Las comunicaciones son normales con suficientes transportes públicos, existiendo dificultad de aparcamiento en superficie.
				Infraestructura interior
				Dotado de todos los servicios urbanos básicos.
			
Superfícies
| Tipo Uso | Denominación | Superficie M2 | 
|---|---|---|
| principal | NAVE | 1.974,02 | 
| altillo | OFICINAS | 840,00 | 
| otros | SÓTANO | 1.318,40 | 
| Totales | 4.132,42 | 
	      		SITUACIÓN URBANÍSTICA
				El equipamiento escolar es suficiente y cercano.
				los centros sanitarios cubren las necesidades de la población; con suficientes instalaciones lúdicas.
				Las comunicaciones son normales con suficientes transportes públicos, existiendo dificultad de aparcamiento en superficie. 
				POSIBLES USOS COMPATIBLES SUBZONA 5.2 A
				Comercio
				Oficinas y Servicios
				Restauración
				Recreativos
				Recreativos Nocturnos
				Industria Artesanal
				Almacén
				Servicios Técnicos y Medioambientales
				Taller de reparación de Vehículos
				Parking - Estación de Servicio
				Educativo
				Deportivo
				Cultural
				Asociativo
				Religioso
				Servicios urbanos 
			
Si desea más información acerca de la nave en venta en Sabadell, por favor rellene el siguiente formulario.